Участились случаи наблюдения и падения метеоритов взявшихся из ниоткуда, современные средства наблюдения даже не успевают их фиксировать. Все эти достаточно крупные «космические гости» могут быть впереди идущим облаком обломков. Известно что Планету Х сопровождает обширное пылевое облако, состоящее из железной пыли и миллионов метеоритов, астероидов и комет. Это облако простирается на десятки миллионов км. В будущем эти события будут только нарастать.
Количество зафиксированных болидов по годам
Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
2012 | 165 | 141 | 173 | 125 | 138 | 139 | 138 | 180 | 187 | 262 | 295 | 234 | 2177 |
2013 | 242 | 286 | 282 | 171 | 242 | 183 | 187 | 295 | 399 | 445 | 430 | 433 | 3595 |
2014 | 368 | 250 | 231 | 207 | 213 | 211 | 248 | 371 | 465 | 354 | 511 | 357 | 3786 |
2015 | 315 | 252 | 270 | 237 | 205 | 194 | 279 | 413 | 354 | 431 | 849 | 443 | 4242 |
2016 | 422 | 429 | 399 | 354 | 313 | 379 | 410 | 517 | 467 | 544 | 595 | 554 | 5383 |
2017 | 417 | 435 | 372 | 335 | 258 | 329 | 388 | 515 | 470 | 582 | 693 | 699 | 5493 |
2018 | 451 | 402 | 445 | 342 | 296 | 361 | 493 | 623 | 546 | 613 | 790 | 613 | 5975 |
2019 | 550 | 459 | 538 | 471 | 392 | 467 | 572 | 735 | 631 | 575 | 757 | 789 | 6936 |
2020 | 600 | 489 | 456 | 564 | 565 | 508 | 790 | 941 | 588 | 686 | 1047 | 916 | 8150 |
2021 | 646 | 594 | 785 | 511 | 579 | 489 | 572 | 1063 | 908 | 983 | 1280 | 791 | 9201 |
2022 | 803 | 617 | 717 | 517 | 557 | 544 | 812 | 1164 | 880 | 1101 | 1789 | 848 | 10349 |
2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
По данным https://www.amsmeteors.org/